
Gráficos de
Precisão
O melhor papel da medicina
moderna
Garanta a precisão dos seus exames com os gráficos de precisão Daru Medicals
Nossa linha de gráficos
de precisão para eletrocardiografia, ecocardiografia, eletroencefalografia,
eletroforese, monitoramento fetal, ultrassonografia, provas de esforço e holter
é utilizada e recomendada pelos mais importantes hospitais, clínicas,
laboratórios médicos e científicos do país.
Os gráficos Daru Medicals apresentam longa durabilidade e nitidez no registro
de imagens e informações enviadas pelo aparelho. Em rolos, gráficos e
sanfonas - e também formatos especiais sob encomenda - a Daru é a principal
fabricante de gráficos para exames médicos do Hemisfério Sul seguindo
rigorosamente as especificações técnicas dos fabricantes dos equipamentos.
Precisão no
diagnóstico do seu exame.
Confira abaixo alguns de nossos produtos. Consulte-nos para receber informações sobre outros tipos de gráficos e pastas não listados neste folheto.
Bobinas Termossensíveis para ECG
Papel importado de alta qualidade.
Não deixa resíduos no aparelho.
| Descrição | Larg. X Compr. Turbo | Código | IMPORTANTE: As bobinas ao lado possuem matriz milimetrada. Para matriz pontilhada e outros formatos, Consulte-nos! |
| ECG - 130C | 45 mm X 20 m T16 | 01.085.3454 - 1 | |
| ECG - 130A | 45 mm X 30 m T16 | 01.085.3448 - 2 | |
| ECG - 110C | 48 mm X 20 m T16 | 01.085.3418 - 4 | |
| ECG - 110 | 48 mm X 30 m T16 | 01.085.6482 - 1 | |
| ECG - 18013A | 50 mm X 20 m T16 | 01.085.0018 - 6 | |
| ECG - 18014 | 50 mm X 30 m T16 | 01.085.3485 - 0 | |
| ECG -100B | 63 mm X 30 m T16 | 01.085.9997 - 0 | |
| ECG -100 | 63 mm X 45 m T16 | 01.085.0048 - 4 |
Bobina para monitoramento Fetal
| Descrição | Larg. X Compr. | Código |
| CMS - 4483AAO(F) | 140 mm X 14 m | 01373.6141 - 7 |
Bobinas para Ultrasom / ECO
| Descrição | Larg. X Compr. | Código |
| UPP 110 S1 - Sony | 110 mm X 20 m | 01.385.0110 - 8 |
| VPTG Papel Termosensível | 110 mm X 20 m | 01.385.6651 - 5 |
Sanfonas para EEG
Todas as sanfonas são numeradas. Outros
formatos, consulte-nos!
| Descrição | Larg. X Compr. | Cód. Sanfona Branca | Cód. Sanfona Laranja |
| EEG - 155 | 155 mm | 02.334.1466 - 2 | 02.334.1145 - 5 |
| EEG - 200 | 200 mm | 02.334.1124 - 9 | 02.334.1156 - 9 |
| EEG - 230 | 230 mm | 02.334.1131 - 9 | 02.334.1164 - 0 |
| EEG - 345 | 345 mm | 02.334.0345- 8 | 02.334.0149 - 7 |
| EEG - 420 | 420 mm | 02.334.1824- 4 | 02.334.1173 - 1 |
Sanfonas para ECG e Monitoramento / Cardiotocografia
| Descrição | Larg. X Compr. | Código |
| SCHILLER - ECG - ZF9059 | 068 mm X 20 m | 02.054.1727 - 0 |
| SCHILLER - SCH - 2157014 | 090 mm X 36 m | 02.266.0000 - 0 |
| HP9270 -0484 | 151 mm X 15 m | 02.144.1253 - 2 |
| CMS - B4303A12MT | 152 mm X 12 m | 02.373.1289 - 3 |
Cartas Retangulares
| Descrição | Larg. X Compr. | Código |
| DIXTAL - CGD - RE 7157 | 217 mm X 280 mm | 04.054.7157 - 9 |
| HP - 4700 AH - K 23 | 210 mm X 297 mm | 04.144.0002 - 2 |
Para
mais informações entre em contato conosco
|
|